STANDINGS 順位表

2024 Season

東地区

※第3節 4月28日終了時点

順位 チーム名 試合数 勝率
1 ビックカメラ高崎 ビックカメラ高崎 7 6 1 0 .857 -
1 戸田中央 戸田中央 7 6 1 0 .857 -
3 日立 日立 7 4 3 0 .571 2.0
3 大垣ミナモ 大垣ミナモ 7 4 3 0 .571 2.0
5 デンソー デンソー 7 3 4 0 .429 3.0
6 ホンダ ホンダ 7 2 5 0 .286 4.0
6 NECプラットフォームズ NECプラットフォームズ 7 2 5 0 .286 4.0
8 太陽誘電 太陽誘電 7 1 6 0 .143 5.0

西地区

※第3節 4月28日終了時点

順位 チーム名 試合数 勝率
1 トヨタ トヨタ 7 7 0 0 1.000 -
2 SGホールディングス SGホールディングス 7 5 2 0 .714 2.0
2 シオノギ シオノギ 7 5 2 0 .714 2.0
4 豊田自動織機 豊田自動織機 6 4 2 0 .667 2.5
5 タカギ北九州 タカギ北九州 6 3 3 0 .500 3.5
6 日本精工 日本精工 7 2 5 0 .286 5.0
7 伊予銀行 伊予銀行 7 1 6 0 .143 6.0
8 東海理化 東海理化 7 0 7 0 .000 7.0
sp